Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | OTDR | Χρήση: | FTTX |
---|---|---|---|
Χρόνος εγγύησης: | 3 έτη | Δίκτυο: | ODN |
Λιμάνι: | Σαγκάη/Νίνγκμπο |
Σχήμα | LOT2100 | LOT2100-15F | LOT2100-16F |
μήκος κύματος (± 20nm) | 1310/1550 | 1550 με φίλτρο | 1625 με φίλτρο |
Δυναμικό εύρος (dB) (1) | 22/20 | 20 | 20 |
Συνδετήρας SC/PC, καλώδιο USB, προσαρμογέα ισχύος AC, λογισμικό ανάλυσης (CD), πιστοποιητικό βαθμονόμησης, οδηγός χρήστη (CD), τσάντα μεταφοράς | 5ns/10ns/25ns/50ns/100ns/250ns/500ns/1μs/2.5μs/5us/10μs/20μs |
Ακριβότητα απόστασης | ± (1m + απόσταση μέτρησης × 5×10-5+ ανάλυση δειγματοληψίας) |
Ακριβότητα εξασθένισης | ±0,05 dB/dB |
Ακριβότητα αντανάκλασης | ±4 dB |
Ζώνη θανάτου (EDZ) (2) | 3 μέτρα |
Αμυντική νεκρή ζώνη (ADZ) (2) | 8 μέτρα |
Μονάδα OLS | -5 dBm |
Μονάδα OPM | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, +26~-50dBm |
Μονάδα VFL | 1 mW @ 650nm |
Αποθήκευση δεδομένων | 1000 εγγραφές |
Συνδεσιμότητα | USB |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Ανανεώσιμη μπαταρία ιόντων λιθίου/Ανταλλακτής ρεύματος |
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας | 10 ώρες / 20 ώρες (σε αναμονή) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C ~ 50°C |
Θέρμανση αποθήκευσης | -20°C ~ 70°C |
Μέγεθος (L*W*H) | 170mm*82mm*35mm |
Τυπικά αξεσουάρ: | Συνδετήρας SC/PC, καλώδιο USB, προσαρμογέα ισχύος AC, λογισμικό ανάλυσης (CD), πιστοποιητικό βαθμονόμησης, οδηγός χρήστη (CD), τσάντα μεταφοράς |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tim Dun
Τηλ.:: +8613761318591