Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Διαχωριστής PLC | Χρήση: | FTTX |
---|---|---|---|
Χρόνος εγγύησης: | 5 έτη | Δίκτυο: | Το συνδεμένο με καλώδιο τοπικό LAN |
Διάρκεια: | Customizted | Τύπος συνδέσμου: | SC FC |
Διάστημα κύματος: | 1310nm/1490nm/1550nm | Τύπος καλωδίων ινών: | PVC/LSZH |
Αναλογία διαίρεσης | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:12 πμ. | 1:16 πμ. | 1:24 | 1:32 πμ. | 1:64 | |||||||
Απώλεια εισαγωγής (dB) Max | 4.2 | 7.8 | 10.9 | 12.9 | 13.9 | 15.5 | 17.2 | 20.9 | |||||||
Απώλεια ομοιομορφίας (dB) Max | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||
PDL(dB) Μέγιστο | 0.3 | ||||||||||||||
Απώλεια επιστροφής (dB) Min | ≥ 55 dB (APC) · ≥ 50 dB (PC / UPC) | ||||||||||||||
Οδηγικότητα (dB) Min | 55 | ||||||||||||||
Αναλογία διαίρεσης | 2:2 | 2:4 | 2:8 | 2:12 | 2:16 | 2:24 | 2:32 | 2:64 | |||||||
Απώλεια εισαγωγής (dB) Max | 4.4 | 8.0 | 11.2 | 13.2 | 14.2 | 15.8 | 17.5 | 21.2 | |||||||
Απώλεια ομοιομορφίας (dB) Max | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||
PDL(dB) Μέγιστο | 0.3 | ||||||||||||||
Απώλεια επιστροφής (dB) Min | ≥ 55 dB (APC) · ≥ 50 dB (PC / UPC) | ||||||||||||||
Οδηγικότητα (dB) Min | 55 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tim Dun
Τηλ.:: +8613761318591